Composition du Conseil national
Le Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues comprend des binômes élus par les conseils régionaux et interrégionaux, ceux-ci étant regroupés par secteurs déterminés, en fonction de leur démographie, par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le nombre de binômes dans chacun des secteurs est fixé comme suit :
- Lorsque le nombre des pédicures-podologues inscrits au dernier tableau publié est inférieur ou égal à 2 000 : un binôme ;
- Lorsque le nombre de pédicures-podologues inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 2 000 : deux binômes.
Au 25 juin 2024, il est composé de 22 membres pédicures-podologues élus par les conseils régionaux, d'un représentant du ministère et d'un conseiller d'Etat. Ces membres sont répartis en 7 secteurs :
- Premier Secteur = Bretagne & Saint-Pierre-et-Miquelon ; Pays de la Loire ; Normandie
- Deuxième Secteur = Grand Est ; Bourgogne-Franche-Comté
- Troisième Secteur = Centre-Val de Loire ; Nouvelle-Aquitaine
- Quatrième Secteur = Occitanie
- Cinquième Secteur = Auvergne-Rhône-Alpes ; Provence-Alpes-Côte d’Azur & Corse
- Sixième Secteur = Hauts-de-France
- Septième Secteur = Ile-de-France & Outre-mer
Rappel réglementaire :
« Art. R. 4322-22. - Le Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues comprend des binômes élus par les conseils régionaux et interrégionaux, ceux-ci étant regroupés par secteurs déterminés, en fonction de leur démographie, par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Le nombre de binômes dans chacun des secteurs est fixé comme suit :
« 1° Lorsque le nombre des pédicures-podologues inscrits au dernier tableau publié est inférieur ou égal à 2 000 : un binôme ;
« 2° Lorsque le nombre de pédicures-podologues inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 2 000 : deux binômes. » ;
Suite aux élections, le 25 juin 2024 ont été proclamés membres titulaires du Conseil national de l'Ordre les pédicures-podologues, les binômes suivants (sachant que les secteurs 2 et 4 n'étaient pas concernés par le renouvellement partiel des élections 2024) :
Binômes | Représentant le Secteur |
---|---|
Madame COUTURE JOUBERT Florence / Monsieur MOYNE BRESSAND Sébastien | Secteur 5 : Auvergne-Rhône-Alpes ; Provence-Alpes-Côte d’Azur & Corse |
Madame GORREGUES Elodie / Monsieur PROU Eric | Secteur 1 : Bretagne & Saint-Pierre-et-Miquelon ; Pays de la Loire ; Normandie |
Madame LACOUR-SAYARET Marie-Laurence / Monsieur SAILLANT Philippe | Secteur 1 : Bretagne & Saint-Pierre-et-Miquelon ; Pays de la Loire ; Normandie |
Monsieur LAURENT Philippe / Madame POIRIER Karine | Secteur 2 : Grand Est ; Bourgogne-Franche-Comté |
Madame ARRAULT MEUNIER Laetitia / Monsieur SCHOUWEY Laurent | Secteur 3 : Centre-Val de Loire ; Nouvelle-Aquitaine |
Madame ELEGOET Sandrine / Monsieur CHAUVEL Pascal | Secteur 3 : Centre-Val de Loire ; Nouvelle-Aquitaine |
Madame GRANGE PELAZZA Delphine / Monsieur LE GRAND Gilbert | Secteur 5 : Auvergne-Rhône-Alpes ; Provence-Alpes-Côte d’Azur & Corse |
Madame HENNING Virginie / Monsieur WOJCIAK Dominique | Secteur 6 : Hauts-de-France |
Madame CAZALET RASKIN Cécile / Monsieur LANUZA Guillaume | Secteur 7 : Ile-de-France et Outre-mer |
Madame BRANCHU Anne / Monsieur HOELLERER Jérôme | Secteur 7 : Ile-de-France et Outre-mer |
Monsieur BROUARD Guillaume / Madame TARKOWSKI-BARBOT Brigitte | Secteur 4 : Occitanie |
Composition suite au élections de juin 2024
Les conseillers nationaux titulaires
Le bureau national | DPI* | |
---|---|---|
Éric PROU | Président | DPI |
Laurent SCHOUWEY | Vice-président délégué en charge des affaires juridiques | DPI |
Cécile CAZALET-RASKIN | Vice-présidente en charge de l'exercice professionnel | DPI |
Sébastien MOYNE-BRESSAND | Vice-président en charge de l'universitarisation et des relations extérieures | DPI |
Brigitte TARKOWSKI | Vice-présidente en charge des Solidarités | |
Karine POIRIER | Trésorières générale | DPI |
Gilbert LE GRAND | Trésorier général adjoint | DPI |
Guillaume BROUARD | Secrétaire général | DPI |
Anne BRANCHU | Déléguée au numérique en santé | DPI |
Les autres membres élus | ||
Laetitia ARRAULT MEUNIER | DPI | |
Pascale CHAUVEL | DPI | |
Florence COUTURE JOUBERT | DPI | |
Sandrine ELEGOET | DPI | |
Elodie GORREGUES | DPI | |
Delphine GRANGE PELAZZA | DPI | |
Virginie HENNING | DPI | |
Jerôme HOELLERER | DPI | |
Marie-Laurence LACOUR-SAYARET | DPI | |
Guillaume LANUZA | DPI | |
Philippe LAURENT | DPI | |
Philippe SAILLANT | DPI | |
Dominique WOJCIAK | DPI | |
Conseillers d'Etat | ||
Yves GOUNIN | DPI | |
Eliane CHEMLA | DPI | |
Représentants du Ministre chargé de la santé | ||
Julien MOLESIN | DGOS bureau RH2 « Exercice et déontologie des professions de santé » | |
Carole STENGER | DGOS bureau RH2 « Exercice et déontologie des professions de santé » | |
Yolitzi RIOS | DGOS bureau RH2 « Exercice et déontologie des professions de santé » |
* Déclarations publiques d'Intérêts : Tout conseiller ordinal doit remplir en début de mandat la DPI établie par le Conseil national. Elle doit faire l’objet d’une mise à jour chaque début d’année ou à l'occasion de chaque changement de situation.