Résultats des élections 2018
Le 17 mai 2018, ont eu lieu les élections lesquelles désignent vos nouveaux conseillers et conseillères qui siègent dans les 12 conseils régionaux et interrégionaux issus de la réforme territoriale. Puis le 27 juin, ces élus ont pris part au vote déterminant vos représentants nationaux. Le renouvellement total des élus ordinaux s'applique selon un nouveau mode de scrutin respectant la parité et modifie la composition des conseils lesquels ne comprennent désormais que des conseillers titulaires.
Les Résultats des élections Nationales du 27 juin 2018
Le 27 juin 2018, ont eu lieu les élections lesquelles désignent vos nouveaux conseillers et conseillères siègeant au Conseil national. Ils ont été élus par secteur par vos représentants soit les 112 élus des 12 conseils régionaux et interrégionaux issus de la réforme territoriale.
Le renouvellement total des élus ordinaux nationaux s'applique selon un nouveau mode de scrutin respectant la parité et modifie la composition de son conseil lequel ne comprend désormais que des conseillers titulaires.
Etaient à pourvoir conformément à l’arrêté du 3 aout 2017 portant application de l’article R4322-22 du code de la santé publique relatif à la composition du Conseil national de l’Ordre des pédicures-podologues 10 binômes soit 20 postes d’élu(e)s nationaux. Ces membres sont répartis en 7 secteurs :
- Premier Secteur = Bretagne & Saint-Pierre-et-Miquelon ; Pays de la Loire ; Normandie
- Deuxième Secteur = Grand Est ; Bourgogne-Franche-Comté
- Troisième Secteur = Centre-Val de Loire ; Nouvelle-Aquitaine
- Quatrième Secteur = Occitanie
- Cinquième Secteur = Auvergne-Rhône-Alpes ; Provence-Alpes-Côte d’Azur & Corse
- Sixième Secteur = Hauts-de-France
- Septième Secteur = Ile-de-France & Outre-mer
Rappel réglementaire :
« Art. R. 4322-22. - Le Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues comprend des binômes élus par les conseils régionaux et interrégionaux, ceux-ci étant regroupés par secteurs déterminés, en fonction de leur démographie, par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Le nombre de binômes dans chacun des secteurs est fixé comme suit :
« 1° Lorsque le nombre des pédicures-podologues inscrits au dernier tableau publié est inférieur ou égal à 2 000 : un binôme ;
« 2° Lorsque le nombre de pédicures-podologues inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 2 000 : deux binômes. » ;
Voici les résultats des Élections au Conseil national de l'Ordre des pédicures-podologues :
(Pour rappel le bureau ne sera constitué qu'à l'issue du premier conseil national suivant les élections soit le 12 juillet 2018). Pour chaque interrégion, les conseillers sont élus pour six ans, renouvelables par moitié tous les trois ans. Un tirage au sort sera effectué lors de la première réunion de Conseil national suivant les élections afin de définir la durée des mandats de ses membres.
Sur 112 électeurs, 99 votants et 2 votes arrivés hors délai (le 28 juin 2018)
Ont été proclamés membres titulaires du Conseil national de l'Ordre les pédicures-podologues, les binômes suivants :
Binômes | Nombre de Voix | Représentant le Secteur |
---|---|---|
Madame COUTURE JOUBERT Florence / Monsieur MOYNE BRESSAND Sébastien | 20 voix | Secteur 5 : Auvergne-Rhône-Alpes ; Provence-Alpes-Côte d’Azur & Corse |
Madame GORREGUES Elodie / Monsieur PROU Eric | 18 voix | Secteur 1 : Bretagne & Saint-Pierre-et-Miquelon ; Pays de la Loire ; Normandie |
Madame BIGOT Frédérique / Monsieur SAILLANT Philippe | 14 voix | Secteur 1 : Bretagne & Saint-Pierre-et-Miquelon ; Pays de la Loire ; Normandie |
Monsieur LAURENT Philippe / Madame POIRIER Karine | 12 voix | Secteur 2 : Grand Est ; Bourgogne-Franche-Comté |
Madame BERTHE Fanny / Monsieur SCHOUWEY Laurent | 12voix | Secteur 3 : Centre-Val de Loire ; Nouvelle-Aquitaine |
Madame GRANGE PELAZZA Delphine / Monsieur LE GRAND Gilbert | 11 voix | Secteur 5 : Auvergne-Rhône-Alpes ; Provence-Alpes-Côte d’Azur & Corse |
Madame HENNING Virginie / Monsieur NAUCHE Xavier | 6 voix | Secteur 6 : Hauts-de-France |
Madame CAZALET RASKIN Cécile / Monsieur VISEU Jean-Philippe | 6 voix | Secteur 7 : Ile-de-France et Outre-mer |
Madame BRANCHU Anne / Monsieur HOELLERER Jérôme | 5 voix | Secteur 7 : Ile-de-France et Outre-mer |
Monsieur BROUARD Guillaume / Madame TARKOWSKI-BARBOT Brigitte | 5 voix | Secteur 4 : Occitanie |
Les résultats des élections dans les conseils régionaux et interrégionaux :
(Pour rappel les bureaux ont été constitués à l'issue du premier conseil régional suivant les élections le 21 juin 2018,leur composition est consultable sur les pages régionales de ce site).
REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES (Total des votants : 343)
5 binômes
Madame COUTURE JOUBERT Florence / Monsieur SOULIER Gérard | 208 voix |
Madame KERSTENNE Agnès / Monsieur COACOLO Sylvain | 193 voix |
Madame ROLLAND Emilie / Monsieur DESPALLE Michel | 183 voix |
Madame LEFAIVRE Sylvie / Monsieur FAURE Thomas | 150 voix |
Madame LEROUX Elisabeth / Monsieur PREMEL Daniel | 147 voix |
INTERREGION BRETAGNE - SAINT PIERRE et MIQUELON (Total des votants : 156 )
4 binômes
Madame GORREGUES Elodie / Monsieur LE NORMAND Gilles | 94 voix |
Madame SIMON Julie / Monsieur HUET Olivier | 85 voix |
Madame GOURIOU Anne / Monsieur STAGLIANO Fabien | 74 voix |
Madame BESNIER Laetitia / Monsieur ROMAIN Nicolas | 49 voix |
REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE (Total des votants : 114 )
4 binômes
Madame COTE Angèle / Monsieur NESTEL Xavier | 71 voix |
Madame GAGELIN Fanny / Monsieur RIZZOTTO Julien | 64 voix |
Madame ASDRUBAL Nathalie / Monsieur LEGOURD Guillaume | 63 voix |
Madame TILLAY Marie / Monsieur HAPTEL Hervé | 59 voix |
REGION CENTRE-VAL DE LOIRE (Total des votants : 113 )
4 binômes
Madame DUPRET BILLON Valérie / Monsieur HUON Christophe | 67 voix |
Madame ARRAULT MEUNIER Laetitia / Monsieur PITON Romain | 64 voix |
Madame FOBE Cyndie / Monsieur POURCEL Philippe | 46 voix |
Madame RIMBERT-HOLLANDERS Céline / Monsieur LECLERC Vincent | 43 voix |
REGION GRAND EST (Total des votants : 268)
4 binômes
Madame POIRIER Karine / Monsieur MUTTER Olivier | 116 voix |
Madame WOLFF Laurence / Monsieur HERMENT Christophe | 111 voix |
Madame MALORTIE Karine / Monsieur GAILLET Jean-Claude | 107 voix |
Madame SPITZ Agnès / Monsieur RAYEL Marc-Henry | 75 voix |
REGION HAUTS-DE-FRANCE (Total des votants : 195 )
5 binômes
Madame LEBRETON Véronique / Monsieur REMOND Alexandre | 98 Voix |
Madame CARISSIMO Marie-Thérèse / Monsieur GAGE Lionel | 90 voix |
Madame RICHE-THIRY Catherine / Monsieur PEYRAC Gérard | 83 voix |
Madame HENNING Virginie / Monsieur NAUCHE Xavier | 77 voix |
Madame BOSSUET Anne-Catherine / Monsieur SOREZ Bernard | 76 voix |
INTERREGION ILE-DE-FRANCE & OUTRE-MER (Total des votants : 389 )
7 binômes
Madame CAZALET Cécile / Monsieur VISEU Jean-Philippe | 161 voix |
Madame BRANCHU Anne / Monsieur HOELLERER Jérôme | 153 voix |
Madame BECHARD Valérie / Monsieur BELLIARD Benjamin | 121 voix |
Madame MONVILLE Miléna / Monsieur THOREAU Guillaume | 116 voix |
Madame BARBIER-LESCURE Géraldine / Monsieur LESCURE Yves | 109 voix |
Madame SARDIN Amélie / Monsieur LANUZA Guillaume | 107 voix |
Madame MONOTUKA Sonia / Monsieur HAZERA Alexis | 84 voix |
REGION NORMANDIE (Total des votants : 117 )
4 binômes
Madame BIGOT Frédérique / Monsieur DEBRAY Henri | 58 voix |
Madame BOURLON Emilie Monsieur MAUDOUIT Jérémy | 58 voix |
Madame BOGEMANS Aurore / Monsieur HANAK Olivier | 44 voix |
Madame LACOUR SAYARET Marie-Laurence / Monsieur SOULIER Jean-Marc | 39 voix |
REGION NOUVELLE-AQUITAINE (Total des votants : 374 )
5 binômes
Madame ELEGOET Sandrine / Monsieur CAZEAUX Maxence | 170 voix |
Madame LAUZE Pauline / Monsieur CHAUVEL Pascal | 166 voix |
Madame BLANC Stéphanie / Monsieur SCHOUWEY Laurent | 155 voix |
Madame RUOPOLI Ornella / Monsieur DUFOURNEAUD Serge | 153 voix |
Madame DESMOULIN Katia/ Monsieur PARINAUD Yann | 141 voix |
INTERREGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR & CORSE (Total des votants : 189 )
5 binômes
Madame SPAZIANI Mariane / Monsieur MOYNE BRESSAND Sébastien | 124 voix |
Madame BERNARD Magali / Monsieur NAUTONNIER Eric | 107 voix |
Madame DHIEUX Carole / Monsieur LE GRAND Gilbert | 105 voix |
Madame LEFRANCOIS Laure / Monsieur MAUGEIN Jean | 89 voix |
Madame SINIBALDI Chantal / Monsieur SEMPOL Patrick | 77 voix |
REGION PAYS DE LA LOIRE (Total des votants : 179 )
4 binômes
Madame ROY ARTAILLOU Nathalie / Monsieur SAILLANT Philippe | 91 voix |
Madame PELE Marie-France / Monsieur SUPIOT Jean-Paul | 89 voix |
Madame SCANVION Claudie / Monsieur CLAVEAU Nicolas | 87 voix |
Madame BONGARD PESCHARD Véronique / Monsieur JUHEL Christophe | 85 voix |
REGION OCCITANIE (Total des votants : 234 )
5 binômes
Madame NOUGAILLON Aurélie / Monsieur PRIDO Philippe | 114 voix |
Madame TARKOWSKI Brigitte / Monsieur BROUARD Guillaume | 98 voix |
Madame GEORGE Camille / Monsieur BASCOU Jean | 95 voix |
Madame SCHWAB Cristelle / Monsieur BONNEMAISON Marc | 76 voix |
Madame GUIRAUD Marie-Christine / Monsieur MARECHAL Nicolas | 74 voix |